Atualizado hoje às 11:16
Brastemp BWK16 16 kg ou Philco PLR12 12 kg?
- Mais barato hojeBWK16 16 kgR$ 111 a menos
- Nota maior na fichaPLR12 12 kg8,6 contra 5,3
- nota 5,3
Brastemp
BWK16 16 kgR$ 2.739
hoje 11:16Preço normal
┄ normal R$ 2.739 · ◆ menor e hoje R$ 2.739
- nota 8,6
Philco
PLR12 12 kgR$ 2.850
no Pixhoje 11:16Preço normal
┄ normal R$ 2.850 · ◆ menor R$ 2.700 · hoje R$ 2.850
Links de afiliado: se você comprar, a loja nos paga uma comissão, sem custo para você.
Diferença: só Philco PLR12 12 kg tem Inverter e Água quente.
Nota por componente, lado a lado
PLR12 12 kg leva em eficiência, lavagem e conveniência.
- 5,7Eficiência10,0 (leva)
- 4,3Lavagem9,4 (leva)
- 4,4Conforto4,4
- 4,4Conveniência8,1 (leva)
- 7,6Atualidade–
Os dois preços nos últimos 30 dias
- Passe o mouse, toque ou use as setas para ver cada dia
Nos 8 dias com coleta dos dois, BWK16 16 kg foi sempre a mais barata; a diferença foi de R$ 111 a R$ 111.
Onde cada um está mais barato hoje?
Atualizado em 04/11/2026 às 11:16
- Mercado Livre Menor preçoR$ 2.739Comprar no Mercado Livre
- Compra CertaR$ 2.868Comprar na Compra Certa
- Magalu Menor preçoR$ 2.850 no PixComprar na Magalu
O que dizem os compradores
BWK16 16 kg tem nota 0,3 maior de quem comprou. Nota de 0 a 5 dada nas lojas, entre parênteses quantas avaliações.
| Nota | ||
|---|---|---|
| Nota dos compradores | 4,6 (1.314) maior | 4,3 (68) |
As contas que a loja não faz
Preço dividido pelo tamanho e gasto de uso, lado a lado.
| Conta | ||
|---|---|---|
| Preço por kg de roupa | R$ 171 menor | R$ 237 |
Ficha técnica lado a lado
| Item | ||
|---|---|---|
| Capacidade | ||
| Capacidade de lavagem muda | 16 kg | 12 kg |
| Tipo e lavagem | ||
| Tipo muda | Abertura superior | Abertura frontal |
| Motor inverter muda | Não | Sim |
| Água quente muda | Não | Sim |
| Programas de lavagem muda | 12 | 16 |
| Centrifugação máxima muda | não informado | 1200 rpm |
| Energia e água | ||
| Classe no selo do Inmetro | A | A |
| Energia por ciclo muda | 0,5 kWh | não informado |
| Água por ciclo muda | 215 litros | não informado |
| Registro no Inmetro muda | 2023 | não informado |
| Luz em 5 anos (estimativa) muda | cerca de R$ 510 | não informado |
| Água em 5 anos (estimativa) muda | cerca de 224.000 litros | não informado |
| Conforto e conveniência | ||
| Cesto inox | Sim | Sim |
| Timer ou adiar o fim muda | não informado | Sim |
| Trava de segurança muda | não informado | Sim |
| Painel digital | Sim | Sim |
| Medidas e acabamento | ||
| Altura muda | 110 cm | 85 cm |
| Largura muda | 68 cm | 59,5 cm |
| Profundidade muda | 75 cm | 67 cm |
| Voltagem | 127V | 127V |
| Cor | Branca | Branca |
| Peso muda | 45 kg | 73 kg |
| Geral | ||
| Código do modelo muda | BWK16AB | PLR12A |
| Código completo muda | não informado | PLR12 |
Diferenças entre a BWK16 16 kg e a PLR12 12 kg
Quem escolhe a BWK16 16 kg hoje paga R$ 111 a menos que pela PLR12 12 kg (R$ 2.739 contra R$ 2.850). No período, o menor preço da BWK16 16 kg foi R$ 2.739 (28/10); o da PLR12 12 kg, R$ 2.700 (14/10).
De 16 kg na BWK16 16 kg para 12 kg na PLR12 12 kg: essa é a diferença em capacidade de lavagem. Na PLR12 12 kg, tipo: Abertura frontal; na BWK16 16 kg, Abertura superior. A BWK16 16 kg não traz motor inverter, que a PLR12 12 kg tem. Água quente: sim na PLR12 12 kg, não na BWK16 16 kg. Em programas de lavagem, a BWK16 16 kg traz 12 e a PLR12 12 kg, 16. Iguais na BWK16 16 kg e na PLR12 12 kg: classe no selo do Inmetro A, cesto inox e painel digital.
Hoje, há oferta da BWK16 16 kg em duas lojas e da PLR12 12 kg em uma loja. Nos componentes da nota, a PLR12 12 kg leva eficiência, lavagem e conveniência, e o resto fica parelho. Na nota de ficha técnica, a BWK16 16 kg tem 5,3 e a PLR12 12 kg, 8,6. Se o uso pede eficiência (Classe do selo do Inmetro, energia e água por ciclo divididas pelos kg de lavagem), a PLR12 12 kg sai na frente: 10,0 a 5,7. Em lavagem, que mede Número de programas, água quente ou vapor, motor inverter e velocidade de centrifugação, a nota da PLR12 12 kg é 9,4, e a da BWK16 16 kg, 4,3.
Outras comparações
BWK16 16 kg ouColormaq LCA12 12 kgR$ 1.299 · nota 4,7Comparar
PLR12 12 kg ouBrastemp BWD16 16 kgR$ 2.799 · nota 4,6Comparar
BWK16 16 kg ouColormaq LCA13 13 kgR$ 1.530 · nota 5,7Comparar
PLR12 12 kg ouBrastemp BWF15 15 kgR$ 2.270 · nota 5,9Comparar
BWK16 16 kg ouConsul CWB09 9 kgR$ 1.692 · nota 5,4Comparar
PLR12 12 kg ouBrastemp BWK13 13 kgR$ 2.571 · nota 5,6Comparar
Ver mais 54 comparações
- BWK16 16 kg ou Consul CWH13 13 kgR$ 1.519 · nota 6,0
- BWK16 16 kg ou Consul CWN14 14 kgR$ 1.515 · nota 6,2
- PLR12 12 kg ou Brastemp BWT15 15 kgR$ 2.374 · nota 4,8
- BWK16 16 kg ou Electrolux LED09 9 kgR$ 1.458 · nota 4,8
- PLR12 12 kg ou Brastemp BWT16 16 kgR$ 2.154 · nota 6,3
- BWK16 16 kg ou Electrolux LEH17 17 kgR$ 3.499 · nota 7,0
- PLR12 12 kg ou Brastemp BWY16 16 kgR$ 2.195 · nota 5,7
- BWK16 16 kg ou Electrolux LES11 11 kgR$ 1.614 · nota 6,0
- PLR12 12 kg ou Electrolux LEB18 18 kgR$ 2.699 · nota 6,1
- BWK16 16 kg ou Electrolux LFB12 12 kgR$ 3.099 · nota 7,6
- PLR12 12 kg ou Electrolux LED14 14 kgR$ 2.150 · nota 6,3
- BWK16 16 kg ou Electrolux LFC12 12 kgR$ 2.970 · nota 7,1
- PLR12 12 kg ou Electrolux LED17 17 kgR$ 2.029 · nota 5,8
- BWK16 16 kg ou Midea MAV04W120 12 kgR$ 1.663 · nota 6,2
- PLR12 12 kg ou Electrolux LFC12 12 kgR$ 2.970 · nota 7,1
- BWK16 16 kg ou Midea MF201D110 11 kgR$ 3.000 · nota 7,9
- PLR12 12 kg ou Hisense WD1I11 11 kgR$ 2.600 · nota 8,2
- BWK16 16 kg ou Midea MFA01D110 11 kgR$ 2.745 · nota 7,7
- PLR12 12 kg ou Midea MA512W165 16,5 kgR$ 2.148 · nota 6,4
- BWK16 16 kg ou Mueller MLA13 13 kgR$ 1.599 · nota 6,8
- PLR12 12 kg ou Midea MF201D110 11 kgR$ 3.000 · nota 7,9
- BWK16 16 kg ou Samsung WD11A 11 kgR$ 3.710 · nota 8,6
- PLR12 12 kg ou Midea MFA01D110 11 kgR$ 2.745 · nota 7,7
- BWK16 16 kg ou Samsung WD13T 13 kgR$ 4.319 · nota 9,3
- PLR12 12 kg ou Mueller MLA15 15 kgR$ 2.089 · nota 4,6
- BWK16 16 kg ou TCL C311 11 kgR$ 2.799 · nota 7,2
- PLR12 12 kg ou Panasonic NAF120 12 kgR$ 2.209 · nota 5,3
- PLR12 12 kg ou Panasonic NAF170 17 kgR$ 2.499 · nota 6,0
- PLR12 12 kg ou Panasonic NAF190 19 kgR$ 2.124 · nota 5,7
- PLR12 12 kg ou Philco PLS11 11 kgR$ 2.550 · nota 7,4
- PLR12 12 kg ou Samsung WD11A4453 11 kgR$ 3.989 · nota 9,0
- PLR12 12 kg ou Samsung WW11T 11 kgR$ 2.520 · nota 7,4
- PLR12 12 kg ou TCL C311 11 kgR$ 2.799 · nota 7,2
- PLR12 12 kg ou Brastemp BNF10 10 kgR$ 3.229 · nota 8,2
- PLR12 12 kg ou Brastemp BNT14 14 kgR$ 13.024 · nota 8,5
- PLR12 12 kg ou Brastemp BWF18 18 kgR$ 1.897 · nota 4,8
- PLR12 12 kg ou Colormaq LCA12 12 kgR$ 1.299 · nota 4,7
- PLR12 12 kg ou Consul CWH12 12 kgR$ 1.954 · nota 7,1
- PLR12 12 kg ou Electrolux LEE18 18 kgR$ 1.999
- PLR12 12 kg ou Hisense WD3S12 12 kgR$ 2.900 · nota 8,1
- PLR12 12 kg ou LG CV5013 13 kgR$ 5.309 · nota 8,4
- PLR12 12 kg ou LG FV5013 13 kgR$ 3.149 · nota 8,3
- PLR12 12 kg ou Midea MA512W160 16 kgR$ 1.890 · nota 6,8
- PLR12 12 kg ou Midea MF201 11 kgR$ 3.701 · nota 7,1
- PLR12 12 kg ou Midea MF205D115 11,5 kgR$ 3.254 · nota 8,0
- PLR12 12 kg ou Midea MF210D110 11 kgR$ 4.742 · nota 8,2
- PLR12 12 kg ou Midea MFA01D105 10,5 kgR$ 2.944 · nota 7,2
- PLR12 12 kg ou Mueller MLA17 17 kgR$ 1.521 · nota 6,6
- PLR12 12 kg ou Panasonic NAF140 14 kgR$ 1.894 · nota 5,4
- PLR12 12 kg ou Philco PLR14 14 kgR$ 1.429 · nota 7,4
- PLR12 12 kg ou Samsung WD11M 11 kgR$ 3.542 · nota 8,2
- PLR12 12 kg ou Samsung WD13FG 13 kgR$ 4.344 · nota 8,1
- PLR12 12 kg ou Samsung WD13FG6 13 kgR$ 4.499 · nota 8,1
- PLR12 12 kg ou Samsung WD18T 18 kgR$ 7.899 · nota 8,0
Como escolhemos
Fonte: Catálogo do Magazine Luiza, verificada em 04/11/2026.
Loja própria do Magalu, loja oficial do fabricante da lavadora com 10 mil vendas ou mais, ou vendedor com nota 4,0 e 100 vendas ou mais. Preço à vista, menor entre os vendedores que passam nessa regra. O modelo é a marca mais o nome da lavadora; as versões ficam na tabela. A faixa de preço, a mediana e a posição usam só modelos com nota; a comparação de preço olha os modelos com nota até 0,5 ponto de diferença.
A nota de ficha técnica não mede a durabilidade nem durabilidade, e a leitura de ponto forte ou fraco é só uma comparação de números, não uma recomendação de compra.

