Electrolux LED09 9 kg
Magalu: a mais barata hoje nas lojas conferidas
4,6 de 10 na ficha técnica
Ir para a MagaluAtualizado em 23/10/2026
Coleta de 23/10/2026 às 07:08
Magalu: a mais barata hoje nas lojas conferidas
4,6 de 10 na ficha técnica
Ir para a MagaluMagalu: a mais barata hoje nas lojas conferidas
4,6 de 10 na ficha técnica
Ir para a MagaluLinks de afiliado: se você comprar, a loja nos paga uma comissão, sem custo para você.
Nenhum dos dois abre 1 ponto de vantagem em algum componente.
Nos 25 dias com coleta dos dois, LED09 9 kg foi sempre a mais barata; a diferença foi de R$ 428 a R$ 1.911.
Atualizado em 23/10/2026 às 07:08
Preço dividido pelo tamanho e gasto de uso, lado a lado.
| Conta | ||
|---|---|---|
| Preço por kg de roupa | R$ 169 | R$ 139 menor |
| Item | ||
|---|---|---|
| Capacidade | ||
| Capacidade de lavagem muda | 9 kg | 15 kg |
| Tipo e lavagem | ||
| Tipo | Abertura superior | Abertura superior |
| Motor inverter muda | Sim | Não |
| Água quente | Não | Não |
| Programas de lavagem muda | 10 | 11 |
| Centrifugação máxima muda | 670 rpm | não informado |
| Linha muda | Efficient Care | não informado |
| Energia e água | ||
| Classe no selo do Inmetro | A | A |
| Energia por ciclo | 0,3 kWh | 0,3 kWh |
| Água por ciclo muda | 108 litros | 204 litros |
| Luz em 5 anos (estimativa) muda | cerca de R$ 280 (0,27 kWh por ciclo x 1.040 ciclos x R$ 0,998 por kWh) | cerca de R$ 320 (0,31 kWh por ciclo x 1.040 ciclos x R$ 0,998 por kWh) |
| Água em 5 anos (estimativa) muda | cerca de 112.000 litros (108 litros por ciclo x 1.040 ciclos) | cerca de 212.000 litros (204 litros por ciclo x 1.040 ciclos) |
| Base da estimativa | Estimativa do Radar para comparar modelos, não o valor da sua conta. Premissa: 4 lavagens por semana durante 5 anos (1.040 ciclos), com a energia e a água por ciclo do selo do Inmetro. Luz pela tarifa residencial média da ANEEL de setembro de 2026 (sem tributos; ICMS e PIS/Cofins somam por cima). Fonte: boletim InfoTarifas da ANEEL, 3ª edição de 2026 (divulgada em 18/09/2026): tarifa residencial B1 média de R$ 998 por MWh. Consultado em 10/10/2026. | Estimativa do Radar para comparar modelos, não o valor da sua conta. Premissa: 4 lavagens por semana durante 5 anos (1.040 ciclos), com a energia e a água por ciclo do selo do Inmetro. Luz pela tarifa residencial média da ANEEL de setembro de 2026 (sem tributos; ICMS e PIS/Cofins somam por cima). Fonte: boletim InfoTarifas da ANEEL, 3ª edição de 2026 (divulgada em 18/09/2026): tarifa residencial B1 média de R$ 998 por MWh. Consultado em 10/10/2026. |
| Conforto e conveniência | ||
| Cesto inox | Não | Não |
| Medidas e acabamento | ||
| Altura muda | 101 cm | não informado |
| Largura muda | 54 cm | não informado |
| Profundidade muda | 61 cm | não informado |
| Voltagem muda | 220V | 127V |
| Cor | Branca | Branca |
| Geral | ||
| Código do modelo muda | LED09 | MLA15 |
Separando as duas hoje estão R$ 572: a MLA15 15 kg custa R$ 2.089, e a LED09 9 kg, R$ 1.517. No começo da série comum, em 24/09, eram R$ 1.642 de diferença. Hoje, são R$ 572. Os pisos de preço dos últimos dias: R$ 1.219 para a LED09 9 kg, em 19/10, e R$ 1.979 para a MLA15 15 kg, em 08/10.
Na MLA15 15 kg, capacidade de lavagem: 15 kg; na LED09 9 kg, 9 kg. Só a LED09 9 kg tem motor inverter. A LED09 9 kg tem 10 em programas de lavagem; a MLA15 15 kg, 11. Em água por ciclo, a LED09 9 kg traz 108 litros e a MLA15 15 kg, 204 litros. De 220V na LED09 9 kg para 127V na MLA15 15 kg: essa é a diferença em voltagem. Em comum, as duas têm tipo Abertura superior, classe no selo do Inmetro A e energia por ciclo 0,3 kWh.
As duas têm a mesma nota de ficha técnica, 4,6. A LED09 9 kg fica à frente em lavagem; nos outros componentes, as duas ficam perto. Em número de lojas com oferta, duas lojas para a LED09 9 kg e uma loja para a MLA15 15 kg.
LED09 9 kg ouBrastemp BWD16 16 kgR$ 2.762 · nota 4,6Comparar
MLA15 15 kg ouBrastemp BWF18 18 kgR$ 2.042 · nota 4,8Comparar
LED09 9 kg ouBrastemp BWF18 18 kgR$ 2.042 · nota 4,8Comparar
MLA15 15 kg ouBrastemp BWT15 15 kgR$ 2.374 · nota 4,8Comparar
LED09 9 kg ouBrastemp BWT15 15 kgR$ 2.374 · nota 4,8Comparar
LED09 9 kg ouColormaq LCA13 13 kgR$ 1.600 · nota 5,5CompararFonte: Catálogo do Magazine Luiza, verificada em 23/10/2026.
Loja própria do Magalu, loja oficial do fabricante da lavadora com 10 mil vendas ou mais, ou vendedor com nota 4,0 e 100 vendas ou mais. Preço à vista, menor entre os vendedores que passam nessa regra. O modelo é a marca mais o nome da lavadora; as versões ficam na tabela. A faixa de preço, a mediana e a posição usam só modelos com nota; a comparação de preço olha os modelos com nota até 0,5 ponto de diferença.
A nota de ficha técnica não mede a durabilidade nem durabilidade, e a leitura de ponto forte ou fraco é só uma comparação de números, não uma recomendação de compra.