LG CV5011 11 kg
Magalu: a mais barata hoje nas lojas conferidas
8,6 de 10 na ficha técnica +2,9
Ir para a MagaluAtualizado em 23/10/2026
Coleta de 23/10/2026 às 07:08
Magalu: a mais barata hoje nas lojas conferidas
8,6 de 10 na ficha técnica +2,9
Ir para a MagaluMagalu: a mais barata hoje nas lojas conferidas
5,7 de 10 na ficha técnica
Ir para a MagaluLinks de afiliado: se você comprar, a loja nos paga uma comissão, sem custo para você.
CV5011 11 kg leva em eficiência, lavagem, conforto e conveniência.
Nos 5 dias com coleta dos dois, CV5011 11 kg foi sempre a mais barata; a diferença foi de R$ 140 a R$ 450.
Atualizado em 23/10/2026 às 07:08
CV5011 11 kg gasta R$ 140 a menos de luz em 5 anos. Somando preço e luz, CV5011 11 kg sai R$ 280 mais em conta.
| Conta | ||
|---|---|---|
| Preço por kg de roupa | R$ 466 | R$ 293 menor |
| Luz em 5 anos (estimativa) | R$ 300 menor | R$ 440 |
| Preço + luz em 5 anos | R$ 5.429 menor | R$ 5.709 |
| Água em 5 anos | 72.000 L menor | 255.000 L |
Estimativa do Radar para comparar modelos, não o valor da sua conta. Premissa: 4 lavagens por semana durante 5 anos (1.040 ciclos), com a energia e a água por ciclo do selo do Inmetro. Luz pela tarifa residencial média da ANEEL de setembro de 2026 (sem tributos; ICMS e PIS/Cofins somam por cima). Fonte: boletim InfoTarifas da ANEEL, 3ª edição de 2026 (divulgada em 18/09/2026): tarifa residencial B1 média de R$ 998 por MWh. Consultado em 10/10/2026.
| Item | ||
|---|---|---|
| Capacidade | ||
| Capacidade de lavagem muda | 11 kg | 18 kg |
| Capacidade de secagem muda | 7 kg | 10 kg |
| Tipo e lavagem | ||
| Tipo | Lava e seca | Lava e seca |
| Motor inverter muda | Sim | Não |
| Água quente muda | Sim | Não |
| Vapor muda | Sim | não informado |
| Programas de lavagem | 14 | 14 |
| Centrifugação máxima muda | 1400 rpm | não informado |
| Energia e água | ||
| Classe no selo do Inmetro | A | A |
| Energia por ciclo muda | 0,3 kWh | 0,4 kWh |
| Água por ciclo muda | 68,8 litros | 245 litros |
| Registro no Inmetro muda | não informado | 2023 |
| Luz em 5 anos (estimativa) muda | cerca de R$ 300 (0,29 kWh por ciclo x 1.040 ciclos x R$ 0,998 por kWh) | cerca de R$ 440 (0,42 kWh por ciclo x 1.040 ciclos x R$ 0,998 por kWh) |
| Água em 5 anos (estimativa) muda | cerca de 72.000 litros (68,8 litros por ciclo x 1.040 ciclos) | cerca de 255.000 litros (245 litros por ciclo x 1.040 ciclos) |
| Base da estimativa | Estimativa do Radar para comparar modelos, não o valor da sua conta. Premissa: 4 lavagens por semana durante 5 anos (1.040 ciclos), com a energia e a água por ciclo do selo do Inmetro. Luz pela tarifa residencial média da ANEEL de setembro de 2026 (sem tributos; ICMS e PIS/Cofins somam por cima). Fonte: boletim InfoTarifas da ANEEL, 3ª edição de 2026 (divulgada em 18/09/2026): tarifa residencial B1 média de R$ 998 por MWh. Consultado em 10/10/2026. | Estimativa do Radar para comparar modelos, não o valor da sua conta. Premissa: 4 lavagens por semana durante 5 anos (1.040 ciclos), com a energia e a água por ciclo do selo do Inmetro. Luz pela tarifa residencial média da ANEEL de setembro de 2026 (sem tributos; ICMS e PIS/Cofins somam por cima). Fonte: boletim InfoTarifas da ANEEL, 3ª edição de 2026 (divulgada em 18/09/2026): tarifa residencial B1 média de R$ 998 por MWh. Consultado em 10/10/2026. |
| Conforto e conveniência | ||
| Anti-ruga ou vapor muda | Sim | não informado |
| Cesto inox | Sim | Sim |
| Wi-Fi muda | Sim | não informado |
| Timer ou adiar o fim muda | Sim | não informado |
| Trava de segurança muda | Sim | não informado |
| Painel digital | Sim | Sim |
| Medidas e acabamento | ||
| Altura muda | 85 cm | 99 cm |
| Largura muda | 60 cm | 70 cm |
| Profundidade muda | 56 cm | 77 cm |
| Voltagem muda | 220V | 127V |
| Cor | Inox | Inox |
| Geral | ||
| Código do modelo muda | CV5011TS4A | WD18SV2S6B |
Separando as duas hoje estão R$ 140: a WD18 18 kg custa R$ 5.269, e a CV5011 11 kg, R$ 5.129. A diferença de preço encolheu em 4 dias: era R$ 450 em 19/10 e agora é R$ 140. No período, o menor preço da CV5011 11 kg foi R$ 5.129 (19/10); o da WD18 18 kg, R$ 5.269 (22/10).
A CV5011 11 kg tem 11 kg em capacidade de lavagem; a WD18 18 kg, 18 kg. Em capacidade de secagem, a CV5011 11 kg traz 7 kg e a WD18 18 kg, 10 kg. A WD18 18 kg não traz motor inverter, que a CV5011 11 kg tem. Água quente: sim na CV5011 11 kg, não na WD18 18 kg. Energia por ciclo: 0,3 kWh na CV5011 11 kg, 0,4 kWh na WD18 18 kg. Não muda entre as duas: tipo Lava e seca, programas de lavagem 14 e classe no selo do Inmetro A.
A CV5011 11 kg fica à frente em eficiência, lavagem, conforto e conveniência; nos outros componentes, as duas ficam perto. Na nota de ficha técnica, a CV5011 11 kg tem 8,6 e a WD18 18 kg, 5,7. Se o uso pede lavagem (Número de programas, água quente ou vapor, motor inverter e velocidade de centrifugação), a CV5011 11 kg sai na frente: 9,5 a 5,0. Em conveniência, que mede Wi-Fi, timer ou adiar o fim, trava de segurança e painel digital confirmados na ficha, a nota da CV5011 11 kg é 10,0, e a da WD18 18 kg, 4,4.
CV5011 11 kg ouBrastemp BNO11 11 kgR$ 6.038 · nota 7,7Comparar
WD18 18 kg ouBrastemp BNO11 11 kgR$ 6.038 · nota 7,7Comparar
CV5011 11 kg ouBrastemp BNQ14 14 kgR$ 6.058 · nota 7,7Comparar
WD18 18 kg ouConsul CWH13 13 kgR$ 1.563 · nota 6,0Comparar
CV5011 11 kg ouLG CV5013 13 kgR$ 5.309 · nota 8,2Comparar
WD18 18 kg ouMidea MF210D110 11 kgR$ 4.742 · nota 8,2CompararFonte: Catálogo do Magazine Luiza, verificada em 23/10/2026.
Loja própria do Magalu, loja oficial do fabricante da lavadora com 10 mil vendas ou mais, ou vendedor com nota 4,0 e 100 vendas ou mais. Preço à vista, menor entre os vendedores que passam nessa regra. O modelo é a marca mais o nome da lavadora; as versões ficam na tabela. A faixa de preço, a mediana e a posição usam só modelos com nota; a comparação de preço olha os modelos com nota até 0,5 ponto de diferença.
A nota de ficha técnica não mede a durabilidade nem durabilidade, e a leitura de ponto forte ou fraco é só uma comparação de números, não uma recomendação de compra.