Quanto custa
Metade das 4 lavadoras custa até R$ 2.320; a faixa com mais modelos é de R$ 1.400 a R$ 1.600, com 1.
- metade custa até R$ 2.320
- catálogo todo: R$ 2.627
Mais barato R$ 1.429 Philco PLR14 14 kg nota 7,4
Mais caro R$ 2.850 Philco PLR12 12 kg
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Lavadoras da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 2.000 | 1 | 49 | 7,4 | 6,0 | amostra pequena |
| R$ 2.000 a R$ 3.000 | 3 | 36 | 8,0 | 6,2 | acima (+1,8) |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 0 | 33 | 7,9 | sem lavadoras | |
| R$ 4.500 a R$ 7.000 | 0 | 13 | 8,0 | sem lavadoras | |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 11 | 7,4 | sem lavadoras |


