Quanto custa
Metade das 39 lavadoras custa até R$ 3.689; a faixa com mais modelos é de R$ 3.500 a R$ 4.000, com 11.
- metade custa até R$ 3.689
- catálogo todo: R$ 2.627
Mais barato R$ 1.488 Electrolux LAC09 8,5 kg
Mais caro R$ 4.744 Midea MF200D13 13 kg
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 2.000 | 2 | 49 | 6,0 | |
| R$ 2.000 a R$ 3.000 | 9 | 36 | 7,7 | 6,2 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 25 | 33 | 7,9 | 7,9 |
| R$ 4.500 a R$ 7.000 | 3 | 13 | 8,2 | 8,0 |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 11 | 7,4 |



