Quanto custa
Metade das 27 lavadoras custa até R$ 1.804; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 17.
- metade custa até R$ 1.804
- catálogo todo: R$ 2.627
Mais barato R$ 1.429 Philco PLR14 14 kg nota 7,4
Mais caro R$ 6.999 LG WD14 14 kg
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 2.000 | 17 | 49 | 5,6 | 6,0 |
| R$ 2.000 a R$ 3.000 | 4 | 36 | 4,8 | 6,2 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 3 | 33 | 7,1 | 7,9 |
| R$ 4.500 a R$ 7.000 | 3 | 13 | 8,2 | 8,0 |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 11 | 7,4 |


