Quanto custa
Metade das 131 lavadoras custa até R$ 2.455; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 47.
- metade custa até R$ 2.455
- catálogo todo: R$ 2.627
Mais barato R$ 550 Suggar LE1021 10 kg nota 4,5
Mais caro R$ 6.999 LG WD14 14 kg
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 2.000 | 49 | 49 | 6,0 | 6,0 |
| R$ 2.000 a R$ 3.000 | 36 | 36 | 6,2 | 6,2 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 33 | 33 | 7,9 | 7,9 |
| R$ 4.500 a R$ 7.000 | 13 | 13 | 8,0 | 8,0 |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 11 | 7,4 |


