Quanto custa
Metade das 73 lavadoras custa até R$ 2.089; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 34.
- metade custa até R$ 2.089
- catálogo todo: R$ 2.627
Mais barato R$ 1.395 Colormaq LCA13 13 kg nota 5,7
Mais caro R$ 6.999 LG WD14 14 kg
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 2.000 | 34 | 49 | 6,1 | 6,0 |
| R$ 2.000 a R$ 3.000 | 18 | 36 | 5,7 | 6,2 |
| R$ 3.000 a R$ 4.500 | 12 | 33 | 8,0 | 7,9 |
| R$ 4.500 a R$ 7.000 | 9 | 13 | 7,7 | 8,0 |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 11 | 7,4 |

